HRFS3045
- Body Camera Termica Portatile Dual-Vision
- Misurazione della temperatura corporea in tempo reale
- Distanza ottimale di rilevamento 1Mt
- Display 2.8″ TFT LCD
- Risoluzione Termica 160×120
- Range di temperatura 30°C~45°C
- Accuratezza ±0.5°C
- Risoluzione Ottica 640×480
- Commutazione tra visione Termica ed Ottica
- Archiviazione Ottica automatica su SD card
- Software termografico per PC
- Interfaccia USB Tipo-C
- Batteria al litio
- Possibilità di montaggio su cavalletto per fotocamera
Allarme sopra soglia
Il limite di temperatura è impostabile. Se si imposta la soglia 37.3°C, quando viene rilevata una temperatura 37.3°C, verrà visualizzato a display l’allarme superamento soglia per identificare velocemente individui con temperature anomale.
Trasmissione delle immagini real-time
Impostando la modalità USB e collegando la termocamera al PC, mediante il software sarà possibile eseguire il mirroring delle immagini real-time
Specifiche | |
Tipo di sensore | Microbolometro non raffreddato (FPA) |
Range di temperatura | 30°C ~ 45°C |
Risoluzione | 0.1°C |
Accuratezza | ± 0.5°C (@ 25°C) |
Distanza di misurazione ottimale | 1m |
Tempo di risposta | ≤500ms (95% della lettura) |
Risoluzione IR | 19200 (160x120) |
Dimensioni pixel | 12µm |
Tavolozze colori | Rosso ferro, arcobaleno, bianco caldo, nero caldo, rosso caldo, lava, arcobaleno alto contrasto |
Banda spettrale | 8~14µm |
Campo visivo (FOV) | 56°(H) ~ 42°(V) |
Risoluzione spaziale (IFOV) | 6mrad |
Sensibilità termica | <50mk |
Frequenza immagine | <9Hz |
Visualizzazione temperatura | Punto centrale; area con min/max |
Formato file immagine | BMP |
Modalità immagine | Termica, fusione termica, fotocamera digitale |
Strumenti di misura | 3 puntatori a spot per 3 misure di temperatura |
Fotocamera | √ |
Risoluzione fotocamera | 640x480 |
Risoluzione display | 320x240 |
Fusione immagine | 0% (fotocamera), 25%, 50%, 75%, 100% (termocamera) |
Software termografico (PC) | √ |
Trasmissione delle immagini realtime | Software per il mirroring delle immagini |
Trasferimento dati | USB Tipo-C |
Spegnimento automatico | Selezionabile (5min, 10min, 30min) |
Autonomia batteria | ≥ 6 ore |
Tempo di ricarica | ≤ 5 ore |
Alimentatore | Alimentatore AC, ingresso 220 V AC, uscita 5 V / 2A verso la termocamera |
Memoria | Micro SD card |
Caratteristiche generali | |
Alimentazione | Batteria al litio 26650 3.7V/5000mAh |
Display | 2.8" TFT LCD |
Colore prodotto | Rosso |
Dimensioni prodotto | 236mm x 75.5mm x 86mm |
Accessori a corredo | Manuale, cavo USB Tipo-C, TF card 16GB |
Peso confezione | 2.2kg |